IPC CATALUNYA 1979-2008 (COMUNITAT AUTÒNOMA)
| Años | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | 16.6 | 16.9 | 16.9 | 15.1 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.3 | 16.0 | 14.9 | 15.0 | 15.7 |
| 1980 | 16.0 | 16.3 | 15.3 | 15.2 | 14.9 | 15.5 | 15.0 | 15.2 | 14.1 | 13.7 | 14.6 | 14.9 |
| 1981 | 15.2 | 13.7 | 15.6 | 15.2 | 14.6 | 13.3 | 13.5 | 13.8 | 12.9 | 13.9 | 13.7 | 13.1 |
| 1982 | 13.2 | 13.7 | 12.5 | 13.6 | 15.5 | 16.2 | 15.8 | 14.8 | 14.6 | 14.2 | 13.6 | 14.9 |
| 1983 | 13.5 | 13.4 | 12.8 | 13.4 | 11.8 | 11.4 | 9.7 | 11.5 | 12.0 | 12.1 | 13.0 | 12.1 |
| 1984 | 12.2 | 12.1 | 12.8 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 13.0 | 10.8 | 10.2 | 10.5 | 9.9 | 8.9 |
| 1985 | 9.9 | 10.1 | 9.6 | 10.7 | 10.4 | 9.4 | 7.9 | 8.7 | 9.5 | 9.1 | 9.4 | 9.0 |
| 1986 | 9.9 | 9.8 | 9.3 | 8.3 | 8.7 | 9.7 | 10.2 | 9.8 | 10.4 | 9.7 | 8.6 | 8.8 |
| 1987 | 6.3 | 6.6 | 6.9 | 6.7 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 5.3 | 5.1 | 5.8 | 5.6 | 5.5 |
| 1988 | 5.1 | 4.4 | 4.4 | 3.7 | 3.7 | 4.2 | 4.1 | 5.4 | 5.5 | 4.6 | 4.9 | 5.5 |
| 1989 | 6.2 | 5.9 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 | 8.0 | 7.1 | 7.3 | 7.5 | 7.9 | 7.3 |
| 1990 | 7.4 | 8.4 | 8.3 | 8.0 | 7.9 | 7.6 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 8.3 | 7.5 | 7.3 |
| 1991 | 7.7 | 6.9 | 6.7 | 6.6 | 6.9 | 6.7 | 6.6 | 6.3 | 6.2 | 5.2 | 6.2 | 6.8 |
| 1992 | 6.7 | 7.8 | 7.7 | 7.5 | 7.3 | 6.9 | 6.1 | 6.7 | 6.6 | 6.4 | 5.9 | 5.5 |
| 1993 | 5.1 | 4.1 | 4.6 | 5.6 | 5.4 | 5.7 | 5.5 | 5.8 | 5.0 | 5.1 | 5.3 | 5.2 |
| 1994 | 5.3 | 5.2 | 5.0 | 4.9 | 4.8 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 4.1 |
| 1995 | 4.1 | 4.7 | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 4.7 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.4 | 4.3 |
| 1996 | 4.0 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 4.0 | 3.9 | 4.1 | 4.0 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 3.7 |
| 1997 | 3.2 | 2.9 | 2.5 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 2.0 | 2.1 | 2.1 |
| 1998 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 1.8 |
| 1999 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 3.3 | 3.5 |
| 2000 | 3.5 | 3.6 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| 2001 | 3.7 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 3.7 | 3.4 | 3.3 | 3.0 | 2.7 | 2.8 |
| 2002 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | 4.3 |
| 2003 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 3.7 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 3.1 | 3.3 | 3.1 |
| 2004 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 3.1 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 3.7 | 4.0 | 3.9 | 3.6 |
| 2005 | 3.6 | 3.8 | 4.0 | 4.0 | 3.6 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 4.3 | 4.1 | 4.0 | 4.3 |
| 2006 | 4.6 | 4.3 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 3.0 | 2.6 | 2.7 | 2.8 |
| 2007 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 2.9 | 3.8 | 4.2 | 4.3 |
| 2008 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.1 | 4.5 | 4.9 | 5.1 | 4.8 | 4.5 | 3.6 | 2.5 | 1.6 |
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'INE.
IPC CATALUNYA (PER PROVÍNCIES)
| Barcelona | Girona | Lleida | Tarragona | |
| 2006 | 2.8 | 2.4 | 2.6 | 2.6 |
| 2007 | 4.3 | 4.8 | 4.3 | 4.2 |
| 2008 | 1.8 | 1.2 | 1.1 | 0.9 |
WEBGRAFIA: http://www.ine.es/prensa/seccion_prensa.htm